Законы и нормативные акты о цифровом рубле
Восемь документов, которые создают цифровой рубль как правовую конструкцию: два закона 2023 года, два закона 2025 года, два положения Банка России и решение о тарифах. У каждого — прямая ссылка на первоисточник.
Обновлено 15 августа 2026
| Документ | Что регулирует | Первоисточник |
|---|---|---|
| № 339-ФЗ 24 июля 2023 | Поправки в Гражданский кодекс: статьи 128 и 140 определяют цифровой рубль как разновидность безналичных денежных средств, расчёты цифровыми рублями отнесены к безналичным расчётам. Затронуты также статьи 1128 и 1174 (наследование). | pravo.ru — о принятии закона ↗ |
| № 340-ФЗ 24 июля 2023 | Базовый закон о платформе цифрового рубля. Вносит изменения в 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и 86-ФЗ «О Банке России»: вводит понятия платформы, оператора, участника и пользователя платформы, цифрового счёта (кошелька); закрепляет Банк России как оператора; запрещает размещение цифровых рублей во вклады. Действует с 1 августа 2023 года, отдельные нормы — с 1 января 2025 года. | duma.gov.ru — о принятии закона ↗ |
| № 248-ФЗ 23 июля 2025 | Закон о массовом внедрении. Устанавливает три волны обязательного подключения банков и продавцов (1 сентября 2026, 2027 и 2028 года), вводит институт универсального платёжного кода с оператором НСПК. Вступает в силу 1 сентября 2026 года. | kremlin.ru — полный текст ↗ |
| № 303-ФЗ 31 июля 2025 | Поправки в Бюджетный кодекс: вводит счёт цифрового рубля Федерального казначейства, регулирует поэтапное использование цифрового рубля в бюджетном процессе — социальные выплаты, зарплаты бюджетников, региональные и местные бюджеты. Вступил в силу 11 августа 2025 года. | government.ru — текст закона ↗ |
| № 161-ФЗ 27 июня 2011 | «О национальной платёжной системе» — базовый закон, в который законы 340-ФЗ и 248-ФЗ вносят ключевые нормы о платформе цифрового рубля (в том числе статью 30.7). | редакция с правками 248-ФЗ ↗ |
| Положение № 820-П 3 августа 2023 | «О платформе цифрового рубля» — ключевой нормативный акт Банка России: функции оператора и участников платформы, требования к ним, виды операций, порядок урегулирования споров. Действует с изменениями; последнее — Указание № 7342-У от 7 апреля 2026 года, опубликовано 19 июня 2026 года. | cbr.ru — правила платформы и реестр изменений ↗ |
| Положение № 833-П 7 декабря 2023 | Требования к обеспечению защиты информации для участников платформы цифрового рубля. | cbr.ru — раздел о платформе ↗ |
| Решение Совета директоров № РСД-45/1 21 ноября 2025 | Тарифы на услуги оператора платформы: бесплатность всех операций для граждан, льготный нулевой период для бизнеса до 31 декабря 2026 года и тарифы, действующие с 1 января 2027 года. | cbr.ru — текст решения ↗ |
Таблица прокручивается по горизонтали →
Частая путаница: 259-ФЗ — это не про цифровой рубль
Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…» регулирует ЦФА и криптовалюту. Цифровая валюта по 259-ФЗ и цифровой рубль как форма национальной валюты — разные правовые режимы. Основной закон о платёжной инфраструктуре цифрового рубля — 161-ФЗ, в который вносят изменения 340-ФЗ и 248-ФЗ.
Как проверять правовой факт самостоятельно
Порядок один: найти номер и дату документа → открыть его на официальном портале (publication.pravo.gov.ru, kremlin.ru/acts, cbr.ru) → проверить, действует ли редакция на сегодняшнюю дату → прочитать саму норму, а не её пересказ. Разница между «внесён законопроект», «принят» и «вступил в силу» — это разница в годах.
Статус проекта по данным регулятора
Оперативные показатели меняются, поэтому у каждой цифры указана дата среза.
| Показатель | Значение | Дата среза |
|---|---|---|
| Старт пилота | 13 банков, около 600 физических лиц | 15 августа 2023 |
| Банков, подключённых к платформе | 30 банков, включая все системно значимые | июль 2026, заявление ЦБ |
| Участников пилота | около 3 500 физических лиц, около 500 юридических; постоянно пользуются ~500 человек | июль 2026, данные ЦБ |
| Исполнено смарт-контрактов | 37 400 | на 1 июня 2026 |
| Остатки на счетах банков | 25 млн ₽ (против 10 млн ₽ месяцем ранее) | на 1 июля 2026 |
| Список банков-участников | Закрыт Банком России — снят с сайта 2 июля 2026 (санкционные риски) | июль 2026 |
Таблица прокручивается по горизонтали →
Данные пилота — на июль 2026 года: 30 банков, ~3 500 физлиц, ~500 юрлиц, 37 400 исполненных смарт-контрактов (пресс-релиз Банка России). С 2 июля 2026 года Банк России перестал публиковать на сайте открытый список подключённых к платформе банков — точный перечень участников на сегодняшнюю дату из первоисточника недоступен. Остатки на счетах банков в цифровых рублях — 25 млн ₽ на 01.07.2026.