Справочник
Словарь терминов
Четырнадцать понятий, без которых разговор о цифровом рубле рассыпается на пересказы. Определения даны по нормам закона и нормативным актам Банка России.
Обновлено 15 августа 2026
| Термин | Значение |
|---|---|
| Цифровой рубль | Форма российского рубля, учёт которой ведётся на платформе Банка России; юридически — разновидность безналичных денежных средств (ст. 128 ГК РФ), экономически — прямое обязательство Банка России перед пользователем. |
| Платформа цифрового рубля | Информационная система, оператором которой является Банк России. На ней открываются счета (кошельки) и совершаются операции. Правила установлены Положением Банка России № 820-П. |
| Оператор платформы | Банк России. Ведёт счета, исполняет операции, устанавливает правила платформы и тарифы. |
| Участник платформы | Коммерческий банк, подключённый к платформе. Открывает пользователю счёт, проводит идентификацию, передаёт распоряжения на платформу. Средства при этом хранятся не у него. |
| Пользователь платформы | Физическое или юридическое лицо, которому открыт счёт цифрового рубля. |
| Цифровой счёт (кошелёк) | Счёт цифрового рубля на платформе Банка России. У одного пользователя — один счёт, доступ к нему возможен через приложения разных банков-участников. |
| Смарт-контракт | Условие исполнения платежа, записанное в машиночитаемой форме: перевод совершается при наступлении заданных обстоятельств. С точки зрения права — способ автоматизации исполнения обязательства, а не новый вид обязательства. |
| Универсальный платёжный код (УПК) | Единый QR-код для оплаты, введённый законом № 248-ФЗ. Оператор — Национальная система платёжных карт. Заменяет набор разных банковских кодов на кассе. |
| ЦВЦБ | Цифровые валюты центральных банков (англ. CBDC — Central Bank Digital Currency). Цифровой рубль относится к розничным ЦВЦБ (для граждан и бизнеса). |
| Модель D (двухуровневая розничная) | Архитектура, при которой центральный банк выпускает ЦВЦБ и ведёт счета, а коммерческие банки выполняют роль операционных посредников — открывают счета и обслуживают клиентов. |
| Системно значимая кредитная организация | Банк из перечня, утверждаемого Банком России. Такие банки входят в первую волну обязательного подключения — с 1 сентября 2026 года. |
| mBridge | Международный проект платформы для расчётов в цифровых валютах центральных банков. Запущен Инновационным хабом БМР в Гонконге в 2021 году; БМР вышел в октябре 2024. К ноябрю 2025 оборот достиг ~$55,5 млрд, 95% — в цифровом юане. |
| CBETS | Cross-border e-CNY Transfer Services — китайская трансграничная платформа, запущенная 17 июня 2026 года. 26 банков-участников, 8 расчётных коридоров: Гонконг, Макао, Сингапур, Лаос, Таиланд, ОАЭ, Катар, Бразилия. |
| Стейблкоин | Токен частного эмитента, привязанный к стоимости фиатной валюты и обеспеченный его резервами. В отличие от цифрового рубля не является обязательством центрального банка. |
| ЦФА | Цифровые финансовые активы — отдельный правовой режим по закону № 259-ФЗ от 31.07.2020. К цифровому рублю этот закон не применяется. |
Таблица прокручивается по горизонтали →